Centro Deportivo y Recreacional COCESA - Judea 1001, Maipú. Eventos deportivos y recreativos para empresas
LIGA INTER EMPRESAS
Pos | Equipo | J | G | E | P | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | PINGON | 5 | 4 | 0 | 1 | Array |
2 | ↑ | Claro | 5 | 3 | 0 | 2 | Array |
3 | ↓ | COVAL | 5 | 3 | 0 | 2 | Array |
4 | ↓ | ACF CAPITAL | 5 | 2 | 1 | 2 | Array |
5 | • | FINAMERIS | 5 | 1 | 1 | 3 | Array |
6 | • | FACTOTAL | 5 | 1 | 0 | 4 | Array |
NOMBRE JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|
PINGON | DAVID OYARCE | 7 |
ACF CAPITAL | DIEGO VALDOVINOS | 7 |
PINGON | NICOLAS NORAMBUENA | 7 |
ACF CAPITAL | RAFAEL ESCARATE | 6 |
ACF CAPITAL | ADRIAN NAVARRETE | 5 |
ACF CAPITAL | FERMIN ESCARATE | 4 |
COVAL | FRANCISCO PIZARRO | 4 |
CLARO | CRISTOBAL PEDRAZA | 4 |
FACTOTAL | FEDERICO SCHMIT | 3 |
CLARO | SEBASTIAN MORA | 3 |
EMPRESAS QUE HAN CONFIADO EN NOSOTROS