Centro Deportivo y Recreacional COCESA - Judea 1001, Maipú. Eventos deportivos y recreativos para empresas
LIGA INTER AGENCIAS DE PUBLICIDAD
Pos | Equipo | J | G | E | P | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | SIMPLE | 5 | 4 | 0 | 1 | Array |
2 | • | PROLAM | 5 | 3 | 2 | 0 | Array |
3 | • | BBDO | 5 | 2 | 1 | 2 | Array |
4 | ↑ | CABEZA | 5 | 2 | 1 | 2 | Array |
5 | ↓ | MOOVMEDIA | 5 | 2 | 0 | 3 | Array |
6 | • | LOCA | 5 | 0 | 0 | 5 | Array |
POSICIÓN | NOMBRE JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
1 | Pablo Agurto | 13 |
2 | Diego Díaz | 13 |
3 | Pablo Alcalde | 11 |
4 | Diego Riveros | 9 |
5 | Guillermo Muñoz | 9 |
6 | Diego Zuñiga | 8 |
7 | Hugo Enrique | 8 |
8 | Juan Ignacio | 8 |
9 | Julio Contreras | 7 |
10 | Andrés Alcalde | 6 |
EMPRESAS QUE HAN CONFIADO EN NOSOTROS