Centro Deportivo y Recreacional COCESA - Judea 1001, Maipú. Eventos deportivos y recreativos para empresas
LIGA INTER AGENCIAS DE PUBLICIDAD
Pos | Equipo | J | G | E | P | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Los Workshop | 5 | 4 | 0 | 1 | Array |
2 | ↑ | Operations FC | 5 | 3 | 1 | 1 | Array |
3 | ↑ | Bayer Flota | 5 | 3 | 0 | 2 | Array |
4 | ↓ | Walking Flota | 5 | 2 | 1 | 2 | Array |
5 | • | La Maquina del Mal | 5 | 2 | 0 | 3 | Array |
6 | • | Real Pencahue | 5 | 0 | 0 | 5 | Array |
NOMBRE JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|
GUILLERMO RIVERA | WALKING FLOTA | 18 |
ALFONSO NAVARRO | LOS WORKSHOP | 14 |
VICTOR VEGA | BAYER FLOTA | 10 |
SERGIO MANZANERA | LA MAQUINA DEL MAL | 8 |
TAREK OLGUIN | WALKING FLOTA | 8 |
RICARDO MENDEZ | BAYER FLOTA | 8 |
JUAN MUJICA | LOS WORKSHOP | 8 |
YOEL VARGAS | OPERATIONS | 7 |
CESAR CORONA | LA MAQUINA DEL MAL | 5 |
SEBASTIAN POBLETE | OPERATIONS | 5 |
JONATAHAN SANCHEZ | LOS WORKSHOP | 5 |
JAIME VALENZUELA | REAL PENCAHUE | 4 |
LUIS DONOSO | BAYER FLOTA | 3 |
MARTIN RECABAL | LA MAQUINA DEL MAL | 3 |
ALFONSO OLIVARI | REAL PENCAHUE | 3 |
ESTEBAN MILLA | WALKING FLOTA | 3 |
LUIS PADILLA | REAL PENCAHUE | 2 |
NICOLAS GARCIA | OPERATIONS | 2 |
JUAN MUÑOZ | OPERATIONS | 2 |
VICTOR ERAZO | BAYER FLOTA | 1 |
ERIK MOYA | OPERATIONS | 1 |
PABLO ARANDA | OPERATIONS | 1 |
CRISTIAN ARENAS | OPERATIONS | 1 |
RONNY LOPEZ | LA MAQUINA DEL MAL | 1 |
FELIPE SANDOVAL | WALKING FLOTA | 1 |
ANDRES ROSAS | REAL PENCAHUE | 1 |
JOAO RUIZ | REAL PENCAHUE | 1 |
HENAN GARCIA | BAYER FLOTA | 0 |
ARMANDO CARRILLO | LOS WORKSHOP | 0 |
EMPRESAS QUE HAN CONFIADO EN NOSOTROS