Centro Deportivo y Recreacional COCESA - Judea 1001, Maipú. Eventos deportivos y recreativos para empresas
Pos | Equipo | J | G | E | P | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Los Workshop | 5 | 4 | 0 | 1 | +18 | 12 |
2 | ↑ | Operations FC | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 |
3 | ↑ | Bayer Flota | 5 | 3 | 0 | 2 | +7 | 9 |
4 | ↓ | Walking Flota | 5 | 2 | 1 | 2 | +9 | 7 |
5 | • | La Maquina del Mal | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 6 |
6 | • | Real Pencahue | 5 | 0 | 0 | 5 | -30 | 0 |
Encuentro | Marcador |
---|---|
15 mayo, 2018 7:00 pm Complejo Aeropuerto Bayer Flota – Operations FC |
9 - 1 |
15 mayo, 2018 7:00 pm Complejo Aeropuerto La Maquina del Mal – Real Pencahue |
8 - 2 |
15 mayo, 2018 7:00 pm Complejo Aeropuerto Los Workshop – Walking Flota |
8 - 7 |
NOMBRE JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|
EMPRESAS QUE HAN CONFIADO EN NOSOTROS